Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2018 року (березень)
Звітний період | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в 2018 році |
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в порівнянні з 2017 роком | Канал отримання | Суб’єкти | За результатами розгляду | |||||||
поштою | факсом | електронною поштою | на особистому прийомі | у телефонному режимі | від громадян | від юридичних осіб | від об’єднання громадян без статусу юридичної особи | засоби масової інформації, журналісти | надано інформацію згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" | |||
Січень | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
Лютий | 7 | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 |
Березень | 9 | 8 | 2 | - | 7 | - | - | 7 | 2 | - | - | 9 |
Квітень | ||||||||||||
Травень | ||||||||||||
Червень | ||||||||||||
Липень | ||||||||||||
Серпень | ||||||||||||
Вересень | ||||||||||||
Жовтень | ||||||||||||
Литопад | ||||||||||||
Грудень | ||||||||||||
ВСЬОГО | 24 | 24 | 3 | - | 21 | - | - | 16 | 8 | - | - | 24 |
Основні питання, які порушувались в запитах на отримання публічної інформації протягом березня місяця 2018 року:
- щодо інформації про діяльність комунальних установ Тернопільської обласної ради;
- щодо діючих програм в галузі охорони здоров’я;
- щодо діяльності керівництва і апарату Тернопільської обласної ради;
Усі запити на отримання публічної інформації, які надійшли до Тернопільської обласної ради розглянуті та надані відповіді у строки, визначенні чинним законодавством.