| Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2023 року (листопад,грудень) | ||||||||||||
| Звітний період | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в 2023 р. | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в порівнянні з 2022 р. | Отримано поштою | Отримано факсом | Отримано електронною поштою | Отримано на особистому прийомі | Отримано у телефонному режимі | Від громадян | Від юридичних осіб | Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи | Від засобів масової інформації, журналістів | Надано інформацію згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
| Січень | 4 | 10 | NA | NA | 4 | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | 4 |
| Лютий | 9 | 8 | NA | NA | 9 | NA | NA | 9 | NA | NA | NA | 9 |
| Березень | 6 | 1 | NA | NA | 6 | NA | NA | 8 | NA | NA | 1 | 6 |
| Квітень | 3 | 1 | NA | NA | 3 | NA | NA | 2 | NA | 1 | NA | 3 |
| Травень | 3 | 6 | NA | NA | 3 | NA | NA | 1 | NA | NA | 2 | 3 |
| Червень | 7 | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | 1 | NA | 3 | 3 | 7 |
| Липень | 4 | 4 | 1 | NA | 3 | NA | NA | 2 | NA | 2 | NA | 4 |
| Серпень | 5 | 6 | 1 | NA | 4 | NA | NA | 3 | NA | 2 | NA | 5 |
| Вересень | 3 | 9 | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | 3 |
| Жовтень | 7 | 1 | NA | NA | 7 | NA | NA | 5 | NA | 2 | NA | 7 |
| Листопад | 6 | 5 | NA | NA | 6 | NA | NA | 6 | NA | NA | NA | 6 |
| Грудень | 5 | 3 | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | 5 |
| ВСЬОГО | 62 | 54 | 2 | NA | 60 | NA | NA | 46 | NA | 10 | 6 | 62 |
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2023 року - Скачати файл