| Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2024 року (листопад, грудень) | ||||||||||||
| Звітний період | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в 2024 р. | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в порівнянні з 2023 р. | Отримано поштою | Отримано факсом | Отримано електронною поштою | Отримано на особистому прийомі | Отримано у телефонному режимі | Від громадян | Від юридичних осіб | Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи | Від засобів масової інформації, журналістів | Надано інформацію згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
| Січень | 3 | 4 | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | 3 |
| Лютий | 8 | 9 | NA | NA | 8 | NA | NA | 8 | NA | NA | NA | 8 |
| Березень | 5 | 6 | NA | NA | 5 | NA | NA | 3 | NA | 2 | NA | 5 |
| Квітень | 7 | 3 | NA | NA | 7 | NA | NA | 3 | NA | 4 | NA | 7 |
| Травень | 8 | 3 | NA | NA | 8 | NA | NA | 1 | NA | 7 | NA | 8 |
| Червень | 7 | 7 | NA | NA | 7 | NA | NA | 6 | NA | 1 | NA | 7 |
| Липень | 2 | 4 | NA | NA | 2 | NA | NA | 1 | NA | 1 | NA | 2 |
| Серпень | 1 | 5 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 |
| Вересень | 6 | 3 | NA | Na | 6 | NA | NA | 4 | 1 | NA | 1 | 6 |
| Жовтень | 4 | 7 | NA | NA | 4 | NA | NA | 1 | 1 | NA | 2 | 4 |
| Листопад | 8 | 6 | NA | NA | 8 | NA | NA | 3 | NA | 3 | 2 | 8 |
| Грудень | 5 | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | 5 |
| ВСЬОГО | 64 | 62 | NA | NA | 64 | NA | NA | 38 | 2 | 18 | 6 | 64 |
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2024 року - Скачати файл