| Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2025 року (листопад, грудень) | ||||||||||||
| Звітний період | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в 2025 р. | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в порівнянні з 2024 р. | Отримано поштою | Отримано факсом | Отримано електронною поштою | Отримано на особистому прийомі | Отримано у телефонному режимі | Від громадян | Від юридичних осіб | Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи | Від засобів масової інформації, журналістів | Надано інформацію згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
| Січень | 5 | 3 | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | 5 |
| Лютий | 3 | 8 | NA | NA | 3 | NA | NA | 2 | NA | 1 | NA | 3 |
| Березень | 3 | 5 | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | 3 |
| Квітень | 4 | 7 | NA | NA | 4 | NA | NA | 2 | NA | 1 | 1 | 4 |
| Травень | 10 | 8 | NA | NA | 10 | NA | NA | 7 | NA | 2 | 1 | 10 |
| Червень | 14 | 7 | NA | NA | 14 | NA | NA | 12 | NA | NA | 2 | 14 |
| Липень | 16 | 2 | NA | NA | 16 | NA | NA | 8 | NA | 6 | 2 | 16 |
| Серпень | 13 | 1 | NA | NA | 13 | NA | NA | 3 | NA | 7 | 3 | 13 |
| Вересень | 10 | 6 | NA | NA | 10 | NA | NA | 4 | NA | 6 | NA | 10 |
| Жовтень | 7 | 4 | NA | NA | 7 | NA | NA | 3 | NA | 4 | NA | 7 |
| Листопад | 6 | 8 | NA | NA | 6 | NA | NA | 3 | NA | 3 | NA | 6 |
| Грудень | 5 | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | 5 |
| ВСЬОГО | 96 | 64 | NA | NA | 96 | NA | NA | 57 | NA | 30 | 9 | 96 |
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2025 року - Скачати файл