| Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2026 року (1 квартал) | ||||||||||||
| Звітний період | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в 2026 р. | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в порівнянні з 2025 р. | Отримано поштою | Отримано факсом | Отримано електронною поштою | Отримано на особистому прийомі | Отримано у телефонному режимі | Від громадян | Від юридичних осіб | Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи | Від засобів масової інформації, журналістів | Надано інформацію згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
| Січень | 6 | 5 | null | null | 6 | null | null | 6 | null | null | null | 6 |
| Лютий | 3 | 3 | null | null | 3 | null | null | 2 | null | null | 1 | 3 |
| Березень | 9 | 3 | null | null | 9 | null | null | 4 | 3 | null | 2 | 9 |
| Всього | 18 | 11 | null | null | 18 | null | null | 12 | 3 | null | 3 | 18 |
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2026 року - Скачати файл